AVerMedia CL311-MN是一款超薄PCI Express采集卡,与SDI/HDMI/DVI/VGA信号源兼容。它支持60fps全高清视频采集,是视频监控、归档、分析的理想选择,同时为各行业、多种需求提供了超高适配性和可能性。
CL311-MN具有各种数字和模拟接口,是数据记录、医学成像、机器视觉和其他工业成像应用等行业的理想选择。
紧凑的外形设计减轻了布线压力,增加了内部空间利用率,从而提供更灵活的散热解决方案。
产品型号 | CL311-MN |
---|---|
主机接口 | PCIe Gen2 x1 |
音频接口 | SDI, HDMI |
音频格式 | Embedded SDI, HDMI; PCM |
音频采样率 | HDMI: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 16bit |
接口类型 | BNC for SDI DVI-I for HDMI/DVI/VGA |
视频接口 | SDI/ HDMI/ DVI/ VGA |
视频格式 | YUV444: IYU2, AYUV, V410, Y410 YUV422: YUY2, YUYV, UYVY, V210, Y210 YUV420: I420, NV12, YV12 RGB: RGB565, RGB555, RGB24, RGB32, ARGB |
色深 | 8-bit/ 10-bit |
频道数 | 1 Ch |
最高输入规格 | SDI: 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x480p, 720x576i, 720x480i
HDMI: 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x480p, 640x480p
VGA: 1920x1200p, 1920x1080p, 1680x1050p, 1600x1200p, 1600x900p, 1440x900p, 1400x1050p, 1360x768p, 1280x1024p, 1280x960p, 1280x800p, 1280x768p, 1280x720p, 1152x864p, 1024x768p, 800x600p, 720x576p, 720x480p, 720x400p, 640x480p |
最高采集规格 | 1920x1200 @ 60 fps 1920x1080 @ 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps 1680x1050 @ 60 fps 1600x1200 @ 60 fps 1600x900 @ 60 fps 1440x900 @ 60 fps 1440x576 @ 60 fps 1440x480 @ 60 fps 1400x1050 @ 60 fps 1360x768 @ 60 fps 1280x1024 @ 60 fps 1280x960 @ 60 fps 1280x800 @ 60 fps 1280x768 @ 60 fps 1280x720 @ 50 / 59.94 / 60 fps 1152x900 @ 60 fps 1152x864 @ 60 fps 1024x768 @ 60 / 70 / 75 / 85 fps 800x600 @ 56 / 60 / 72 / 75 / 85 fps 720x576 @ 50 fps 720x480 @ 59.94 / 60 fps 720x400 @ 60 fps 702x576 @ 60 fps 640x480 @ 59.94/60 fps |
编码 | 软件编码 |
Multi-Card Support | Yes |
系统 | Windows 7/ 8.1/ 10 (32/ 64 bits) Linux (based on V4L2, support x86, x64)** |
类型 | PCIe 薄型 |
尺寸 (L x W) | 138 x 64.3 mm |
功耗 | 5W |
工作温度 | 0°C ~ 50°C |
工作湿度 | 5% ~ 80%相对湿度 |
安全认证 | FCC/ CE |
| 包装内容 |
---|---|
CL311-MN | •主卡: PCIe薄型全高清60fps multi-interface采集卡 |
配件 | •DVI转HDMI连接器 |
SDK工具包 | •SDK基础 |
*所有规格如有更改,恕不另行通知。
*Linux服务
‧有关驱动程序的可用性,请联系技术人员
‧根据需求提供定制服务
Date : 2021-12-24 00:00:00
Date : 2021-02-23 00:00:00
Date : 2020-09-07 00:00:00
Date : 2018-08-06 00:00:00
Date : 2018-08-06 00:00:00